座長:瀬古沢照治(神奈川大学) | |||
9月6日(水) 62会議室 9時40分〜12時00分 | |||
GS1-1 | 未探索開拓型Q-learningの提案 | 抄録 | 論文 |
---|---|---|---|
◎河原崎俊之祐,瀬古沢照治(神奈川大学) | |||
GS1-2 | 遺伝的アルゴリズムによる鉄道ダイヤの最適化 | 抄録 | 論文 |
◎立岡砂葵(大阪工業大学),乾 将太朗(オムロンFE),重弘裕二(大阪工業大学) | |||
GS1-3 | ニューラルネットワークによる列車運行予測の直通路線への適用 | 抄録 | 論文 |
◎辰井大祐,中挾晃介,國松武俊(鉄道総合技術研究所) | |||
GS1-4 | 深層学習によるカオスモデルの構築 | 抄録 | 論文 |
○清水能理(八戸工業大学) | |||
GS1-5 | 割当型二次元設備レイアウト問題のための対称性を用いた遺伝的アルゴリズム | 抄録 | 論文 |
○鈴木 淳(獨協大学),山本久志,胡 巍(首都大学東京) | |||
GS1-6 | 異種間交叉を用いた進化デザインシステム | 抄録 | 論文 |
○田村謙次(中央学院大学) |
座長:湯本真樹(近畿大学) | |||
9月6日(水) 63会議室 9時40分〜12時00分 | |||
GS2-1 | 優良解集合探索問題のための逐次近似最適化に基づく探索手法 | 抄録 | 論文 |
---|---|---|---|
◎福嶋 竜,田村健一,土屋淳一,安田恵一郎(首都大学東京) | |||
GS2-2 | 優良解集合探索問題におけるクラスタ探索状態の評価と制御に基づく適応型Firefly Algorithm | 抄録 | 論文 |
○王 鴻燃,田村健一,土屋淳一,安田恵一郎(首都大学東京) | |||
GS2-3 | 距離関数を考慮した解空間の階層構造に基づく組合せ最適化手法 | 抄録 | 論文 |
◎大日方勇太,田村健一,土屋淳一,安田恵一郎(首都大学東京) | |||
GS2-4 | 情報セキュリティ監査支援のためのベイズ推定を用いたリスク用語提示方式 | 抄録 | 論文 |
○佐藤直樹(大阪医科薬科大学),鮫島正樹(大阪大学) | |||
GS2-5 | LPVシステムにおけるインセンティブ・シュタッケルベルグ戦略 | 抄録 | 論文 |
◎川上恭平,向谷博明(広島大学) | |||
GS2-6 | 代替案評価に正規化配分法とHough変換を利用したAHPによる意思決定支援方法 | 抄録 | 論文 |
○湯本真樹(近畿大学) |
座長:日高浩一(東京電機大学) | |||
9月6日(水) 62会議室 13時00分〜16時00分 | |||
GS3-1 | 乗務員スケジューリング問題に対する実ダイヤを用いたタブーサーチの適用 | 抄録 | 論文 |
---|---|---|---|
◎小久保達也,福山良和(明治大学) | |||
GS3-2 | 企業情報システム開発における機能の分解・統合と連携の表記方法に関する考察 | 抄録 | 論文 |
○齋藤 哲(日立産業制御ソリューションズ),光國光七郎(早稲田大学) | |||
GS3-3 | ベイジアンネットワークとテキストマイニングを用いた不良原因探索支援システム | 抄録 | 論文 |
◎山下貴史(鳥取大学) | |||
GS3-4 | GPとベイジアンネットワークによる産業機器のメンテナンス支援システム | 抄録 | 論文 |
◎黒木 聡(鳥取大学) | |||
GS3-5 | パルス形ハードウェアニューラルネットワークで構成したCPGを含んだPWMサーボモータ駆動系の開発 | 抄録 | 論文 |
◎阿部水樹,齊藤 健,金子美泉,内木場文男(日本大学) | |||
GS3-6 | 振動のオクターブバンド分析とニューラルネットワークを用いた気動車の異常種類の診断 | 抄録 | 論文 |
◎西谷幸祐,近藤 稔,髙重達郎(鉄道総合技術研究所) | |||
GS3-7 | LPVを利用したHEV駆動部システムのモデリングとその評価 | 抄録 | 論文 |
◎高橋優太,日高浩一(東京電機大学) | |||
GS3-8 | 確率モデルに基づく自動車の運転操作実行タイミングの一致精度評価法の検討 | 抄録 | 論文 |
◎橋本幸二郎(諏訪東京理科大学),道木加絵(愛知工業大学),舟洞佑記,道木慎二(名古屋大学) | |||
GS3-9 | ステレオカメラによる無人搬送車の自動走行制御法の検討 | 抄録 | 論文 |
◎片山 卓,日高浩一(東京電機大学) |
座長:佐藤広生(東京工業大学) | |||
9月6日(水) 63会議室 13時00分〜16時00分 | |||
GS4-1 | 生体電気インピーダンス法によるエゾシカ肉の評価 | 抄録 | 論文 |
---|---|---|---|
○武山真弓,佐藤 勝(北見工業大学) | |||
GS4-2 | 組成の違いによるTiHfN合金膜のキャラクタリゼーション | 抄録 | 論文 |
○佐藤 勝,武山真弓(北見工業大学) | |||
GS4-3 | スペクトラム拡散を用いたDC-DCコンバータのEMI低減量と諸特性の関係 | 抄録 | 論文 |
◎浅石恒洋,築地伸和,三木夏子,小堀康功,高井伸和,小林春夫(群馬大学) | |||
GS4-4 | 量子力学と回路理論の波動の取り扱いの違いについて | 抄録 | 論文 |
○永井信夫(北海道大学),谷本 洋(北見工業大学) | |||
GS4-5 | 複素電力は何を表すか? | 抄録 | 論文 |
○谷本 洋(北見工業大学),永井信夫(北海道大学) | |||
GS4-6 | ホール素子を適用した新型入力変換器の開発 | 抄録 | 論文 |
○杉本裕太,南方清典,佐藤三雄,柳岡 淳,城戸三安(日立製作所),砂田貴弘(日立産業制御ソリューションズ) | |||
GS4-7 | 金属ナノワイヤ・オン・金属ミラーにおける光学特性 | 抄録 | 論文 |
◎中本 樹,井手上真之,三澤大樹,山口堅三(香川大学) |
座長:上田紀行(電力中央研究所) | |||
9月7日(木) 54-B会議室 9時00分〜12時00分 | |||
GS5-1 | PVシステムの異常・劣化診断方法‐システムアクセプタンスを定義しPV運転データを統計解析手法で処理 | 抄録 | 論文 |
---|---|---|---|
○井上芳範,福島宗次(富士電機),植田 譲(東京理科大学),小沼達彦(ブロードバンドタワー),篠澤秀幸(富士アイティ) | |||
GS5-2 | 風力・太陽光・蓄電池複合システムの重複分散運用の検討 | 抄録 | 論文 |
◎武田健吾,澤田賢治,新 誠一(電気通信大学) | |||
GS5-3 | サイバーセキュリティ評価のための系統制御システムテストベッド構築における課題 | 抄録 | 論文 |
◎上田紀行(電力中央研究所) | |||
GS5-4 | 電力需要におけるピーク時刻予測手法の提案 | 抄録 | 論文 |
○紺野剛史(富士通研究所),粟井修司,長田昌子,山本 剛(富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ) | |||
GS5-5 | ディジタル電力線搬送におけるシングルキャリアブロック伝送の既知トレーニング系列を用いた周波数オフセット推定とDFT窓タイミング検出 | 抄録 | 論文 |
○佐々木範雄(東北電力),陳 強,安達文幸(東北大学) | |||
GS5-6 | 複数の家庭におけるLIB併用型SOFCの自律協調エネルギーシステムの一考察 | 抄録 | 論文 |
◎桑名俊輔,澤田賢治,新 誠一(電気通信大学) | |||
GS5-7 | 遠隔地エネルギーシステムのための模擬遠隔監視システムの構築 | 抄録 | 論文 |
◎上野智広,松田吉隆,杉 剛直,後藤 聡(佐賀大学) | |||
GS5-8 | 需給バランス最適化問題への重み導入による拡張と高速解法 | 抄録 | 論文 |
○丹下吉雄,桐生智志,松井哲郎(富士電機) |
座長:松井哲郎(富士電機) | |||
9月7日(木) 62会議室 9時00分〜12時00分 | |||
GS6-1 | エネルギーマネジメントを考慮したジョブショップスケジューリング問題に対するリアクティブタブーサーチの提案 | 抄録 | 論文 |
---|---|---|---|
◎川口嵩平,福山良和(明治大学) | |||
GS6-2 | 間取り情報のみを用いた集合住宅全体の電力需要推定 | 抄録 | 論文 |
○所 健一(電力中央研究所),佐々木彩奈,飯塚顕至(凸版印刷),望月寿樹(大東建託パートナーズ) | |||
GS6-3 | テレメータシステムの更新計画および設計 | 抄録 | 論文 |
◎佃 寛介,山本竜男,岡村幸壽(中電技術コンサルタント) | |||
GS6-4 | ニューラルネットワークを用いたショーケースデータの欠損値推定 | 抄録 | 論文 |
◎櫻井大士,福山良和(明治大学),Adamo Santana(Federal University of Para),川村 雄,村上賢哉,松井哲郎(富士電機) | |||
GS6-5 | 人流情報を活用した空調先行制御手法の開発 | 抄録 | 論文 |
◎中村亮介,河村 勉,菊池宏成(日立製作所) | |||
GS6-6 | 簡易式ガス消費量センサーを活用した供給者向けビル用エネルギーマネジメントシステムの開発 | 抄録 | 論文 |
○吉田 修,宮藤龍二(関西電力),白野也寸志(ワイプロダクツ) | |||
GS6-7 | IoT化する家電機器を対象としたデマンドディスパッチ手法の提案と試験的実装 | 抄録 | 論文 |
○馬場博幸,今中政輝,荻本和彦(東京大学),宇田川佑介,請川克之(構造計画研究所),天津孝之,増田 浩(東京電力ホールディングス) | |||
GS6-8 | ごみ焼却設備における排ガス低減因子の分析 | 抄録 | 論文 |
◎森山 健,西村晃紀,長谷智紘,松林幹大,前田俊二,荒木智行(広島工業大学) | |||
GS6-9 | リアルオプションを用いた炭素回生システム事業の評価 | 抄録 | 論文 |
◎李 俊,瀬古沢照治(神奈川大学) |
座長:堀内 匡(松江工業高等専門学校) | |||
9月7日(木) 62会議室 13時00分〜15時40分 | |||
GS7-1 | 乱雑性ノイズを含んだ時系列データに対するRCフィルタの効用と非線形モデル推定の改善 | 抄録 | 論文 |
---|---|---|---|
○中川善継,村上知里(東京都立産業技術研究センター),森 一幸,佐藤春彦(イング) | |||
GS7-2 | 多様な設備の保守最適化のためのオントロジーと機械学習を用いたデータ分析システム | 抄録 | 論文 |
◎長坂真理,佐藤 誠(東芝),木下英治(東芝エレベータ) | |||
GS7-3 | バッチプロセス向けMSPCにおける新しい異常判定方式 | 抄録 | 論文 |
○村上賢哉,飯坂達也,松井哲郎,中嶋孝広(富士電機) | |||
GS7-4 | 光ファイバ無線を用いた航空機監視システムの楕円測位実験 | 抄録 | 論文 |
○角張泰之,古賀 禎,本田純一,松永圭左,宮崎裕己(電子航法研究所) | |||
GS7-5 | 統合的最適化システムを用いた二足歩行ロボットの歩行モーションの最適化 | 抄録 | 論文 |
◎原 翔悟,元木 誠(関東学院大学) | |||
GS7-6 | モーションセンサを用いた漕艇動作可視化システムに関する検討 | 抄録 | 論文 |
飯島直也(広島大学),○堀内 匡,一箭フェルナンド ヒロシ(松江工業高等専門学校) | |||
GS7-7 | 光ディスク記録再生へのOFDM方式適用の検討 | 抄録 | 論文 |
○齊藤公博(近畿大学工業高等専門学校) |
座長:納富一宏(神奈川工科大学) | |||
9月8日(金) 62会議室 9時30分〜12時00分 | |||
GS8-1 | 縄跳び運動における回旋動作メカニズムに関する研究 | 抄録 | 論文 |
---|---|---|---|
◎暮松利輝,佐藤拓広,徳安達士(福岡工業大学) | |||
GS8-2 | プログラム空欄補充問題によるウェブ学習支援システムの開発 | 抄録 | 論文 |
◎野上裕二,納富一宏(神奈川工科大学) | |||
GS8-3 | 学生の学習進度に適応したプログラミング演習講義支援システム | 抄録 | 論文 |
○鈴木孝幸,納富一宏(神奈川工科大学) | |||
GS8-4 | 学部3年通年必修PBL型授業の実践と分析 | 抄録 | 論文 |
○中村一博,加藤利康,勝間田 仁,高瀬浩史,丹羽次郎(日本工業大学) | |||
GS8-5 | iOS端末用個人適応技術日本語e-ラーニングシステムの構築 | 抄録 | 論文 |
◎董 子明,佘 錦華,陳 淑梅,大野澄雄,亀田弘之(東京工科大学) |
座長:茂出木敏雄(大日本印刷) | |||
9月8日(金) 54-A会議室 14時15分〜16時15分 | |||
GS9-1 | 増大する送電設備画像を効率良く確認する手法の検討 | 抄録 | 論文 |
---|---|---|---|
○石野隆一(電力中央研究所) | |||
GS9-2 | 電子部品の外観検査におけるHOG評価のためのHistogram IntersectionとKullback Leibler Divergenceの比較検討 | 抄録 | 論文 |
◎西村晃紀,柳部正樹,青戸勇太,森山 健,長谷智紘,前田俊二(広島工業大学) | |||
GS9-3 | 振幅帯域圧縮伸張法を用いた日本人の英語音声聴取改善 | 抄録 | 論文 |
○阪田 治(東京理科大学),鈴木 裕(山梨大学) | |||
GS9-4 | 3D形状の2Dヒストグラム照合による違法造形物の3Dプリンター出力規制技術の提案 | 抄録 | 論文 |
○茂出木敏雄(大日本印刷) |
座長:田中元志(秋田大学) | |||
9月8日(金) 62会議室 14時15分〜16時15分 | |||
GS10-1 | Organic Iontonics Aimed at Biomimetic Devices -Glucose Biosensor- | 抄録 | 論文 |
---|---|---|---|
Dalwathu Mulla Gamage Preethichandra(Central Queensland University),○Mitsuyoshi Onoda(University of Hyogo) | |||
GS10-2 | メッシュフリー法による触診訓練用の頭頸部患者モデルの構築 | 抄録 | 論文 |
◎丸山 翼,山本貴弘,利光和彦,徳安達士(福岡工業大学),岡村和俊,吉浦一紀(九州大学) | |||
GS10-3 | ディープラーニングを用いた生体音診断補助装置に関する基礎検討 | 抄録 | 論文 |
○鈴木 裕(山梨大学),阪田 治(東京理科大学),大木英俊,丸山 駿,森澤正之(山梨大学) | |||
GS10-4 | リハビリ動作正誤判定技術へのストリームデータマイニング技術の適用 | 抄録 | 論文 |
◎高 明淑,福島亜梨花,矢野 亨(東芝) | |||
GS10-5 | 屋内生活活動音の広帯域周波数解析による異常検出に関する一検討 | 抄録 | 論文 |
○田中元志,入江建悟(秋田大学) | |||
GS10-6 | WEBカメラを用いた障がい者支援入力インタフェースの試作 | 抄録 | 論文 |
○宮崎英一,坂井 聡(香川大学),谷口公彦,佐野将大(高松養護学校),野田知良(香川聾学校),近藤 創(高松養護学校) |