オーガナイザ:朱牟田善治(電力中央研究所) 座長:中野幸夫(関東学院大学) | |||
9月4日(水) I会場 工学部4号館 111 13時55分〜16時35分 | |||
OS1-1 | スマートメーターを活用した高齢者見守りシステムの開発 その9:粒度補間法の適用による熱中症予防システムの性能向上 | 抄録 | 論文 |
---|---|---|---|
◎佐々木直輝,高倉和希,中野幸夫(関東学院大学),今西隆夫,野瀬 崇,堀田和孝,瓦井秀樹,石田文章(関西電力),上野 剛(電力中央研究所) | |||
OS1-2 | スマートメーターBルートを活用した独居高齢者見守りシステムの開発 その1:プロトタイプの開発 | 抄録 | 論文 |
○中野幸夫,小高勇樹,小山泰輝(関東学院大学),慶野文敏(NextDrive) | |||
OS1-3 | 住宅内の二酸化炭素濃度計測とその活用に関する基礎的検討 | 抄録 | 論文 |
○服部俊一,三浦輝久,堤 富士雄(電力中央研究所) | |||
OS1-4 | IoTに関するサイバー攻撃情報収集システムの検討 | 抄録 | 論文 |
○佐賀井重雄(電力中央研究所) | |||
OS1-5 | 複数カメラを使った変電所巡視代替システムの構築 | 抄録 | 論文 |
○石野隆一(電力中央研究所),杉本敏文(中部電力),遊佐博幸,白井正樹(電力中央研究所) | |||
OS1-6 | 動画像による構造物の挙動センシングを実現する光学振動計測技術 | 抄録 | 論文 |
○高田 巡(電力中央研究所),太田雅彦(日本電気) | |||
OS1-7 | 空調設備の故障予知に関する事例検討 | 抄録 | 論文 |
○朱牟田善治,齋藤 潔(電力中央研究所),春口雅寛(九州電力),吉澤賢一,田代浩恒(菱熱) |
オーガナイザ:大浦邦彦(国士舘大学) 座長:二川佳央(国士舘大学)三上可菜子(国士舘大学) | |||
9月4日(水) J会場 工学部4号館 211 13時55分〜16時35分 | |||
OS2-1 | 超音波画像診断機器を用いた大学生水泳選手の肩関節障害に関する研究 | 抄録 | 論文 |
---|---|---|---|
○地神裕史,和田匡史,和田壮生,田中宏樹(国士舘大学) | |||
OS2-2 | 視覚性弁別課題時の気づきに対する脳活動特性 | 抄録 | 論文 |
◎三上可菜子,大浦邦彦(国士舘大学) | |||
OS2-3 | プロスペクト理論による一般的互恵性の進化 | 抄録 | 論文 |
○内田智士(倫理研究所),山本仁志(立正大学),岡田 勇(創価大学) | |||
OS2-4 | 非接触型自律神経活動計測による自閉スペクトラム症者の情動評価 | 抄録 | 論文 |
○土居裕和(国士舘大学),津村徳道(千葉大学),金井智恵子(和洋女子大学/昭和大学),篠原一之(長崎大学),加藤進昌(昭和大学) | |||
OS2-5 | 効率の良い筋力トレーニングを筋活動から評価する方法 | 抄録 | 論文 |
◎杉村勇哉,花﨑 泉(東京電機大学) | |||
OS2-6 | 電磁波を用いた非侵襲生体計測 | 抄録 | 論文 |
◎恩田健太郎,二川佳央(国士舘大学) | |||
OS2-7 | MRIを用いた手背部鍼刺激時の脳内温度分布測定;鍼刺激が睡眠に与える影響 | 抄録 | 論文 |
◎中村 優,髙橋友樹,三村駿太,関田秀人,百瀬 花,渡邊美貴(帝京平成大学) | |||
OS2-8 | マイクロ波エネルギー分布の可視化と応用に関する研究 | 抄録 | 論文 |
○二川佳央(国士舘大学) |
オーガナイザ・座長:南角茂樹(大阪電気通信大学) | |||
9月5日(木) F会場 工学部2号館 224 9時30分〜12時00分 | |||
OS3-1 | 密結合マルチコアプロセッサ組込みシステムにおける各種課題と解決 | 抄録 | 論文 |
---|---|---|---|
○南角茂樹(大阪電気通信大学),藤本堅太,追立真吾(三菱電機),藪田優平,中武教輔,山口拓海(大阪電気通信大学) | |||
OS3-2 | 密結合マルチコアプロセッサ組込みシステムにおけるRTOS不使用環境下での割り込み制御の実現 | 抄録 | 論文 |
◎中武教輔,南角茂樹(大阪電気通信大学) | |||
OS3-3 | 密結合マルチコアプロセッサタイマーデバイスのオーバーフロー対策の提案 | 抄録 | 論文 |
◎山口拓海,南角茂樹(大阪電気通信大学) | |||
OS3-4 | スピンロック機能を備えたタスクによるマルチコアプロセッサシミュレータの提案 | 抄録 | 論文 |
◎山﨑拓也,高橋貴之,藪田優平(大阪電気通信大学),藤本堅太(三菱電機),南角茂樹(大阪電気通信大学) | |||
OS3-5 | シングルコアプロセッサを用いたSMPマルチコアプロセッサシミュレータの提案(第3報) | 抄録 | 論文 |
◎髙橋貴之,藪田優平,山﨑拓也(大阪電気通信大学),藤本堅太(三菱電機),南角茂樹(大阪電気通信大学) | |||
OS3-6 | 組込みシステムにおけるマルチコア並列化技術の評価指標の提案 | 抄録 | 論文 |
○追立真吾,藤本堅太(三菱電機),南角茂樹(大阪電気通信大学) | |||
OS3-7 | 組込みシステムにおける低オーバヘッドなマルチコア並列化技術の評価 | 抄録 | 論文 |
◎川上大樹,追立真吾,藤本堅太(三菱電機),南角茂樹(大阪電気通信大学) |
オーガナイザ・座長:岡本教佳(関東学院大学) 座長:平野晃昭(関東学院大学) | |||
9月5日(木) H会場 工学部2号館 414 9時30分〜12時00分 | |||
OS4-1 | 音声フィードバックを用いた多肢選択瞬目入力の検討 | 抄録 | 論文 |
---|---|---|---|
○佐藤寛修(関東学院大学),阿部清彦,松野省吾,大山 実(東京電機大学) | |||
OS4-2 | 畳み込みニューラルネットワークによる視線方向推定 | 抄録 | 論文 |
◎菅谷裕一,阿部清彦(東京電機大学) | |||
OS4-3 | 顔部位テンプレートを用いた表情認識における目眉領域の特定 | 抄録 | 論文 |
○平野晃昭,髙橋大介,立野玲子,岡本教佳(関東学院大学),中村 納(工学院大学) | |||
OS4-4 | タイピング技能向上を目的とした指位置判別を用いた入力教示システムの検討 | 抄録 | 論文 |
◎川原守玲那,高橋大介,岡本教佳,木村 新(関東学院大学) | |||
OS4-5 | 可視光画像による虹彩認証のための特徴抽出法 | 抄録 | 論文 |
○高橋大介,野口美里,毛利隆志,中屋敷かほる,岡本教佳(関東学院大学) | |||
OS4-6 | なりすましに頑健な3次元行動の符号情報を用いた個人認識手法の検討 | 抄録 | 論文 |
○高橋大介,平野晃昭,立野玲子,中村 納,岡本教佳(関東学院大学) |
オーガナイザ・座長:福見 稔(徳島大学) | |||
9月5日(木) J会場 工学部4号館 211 9時30分〜12時00分 | |||
OS5-1 | Study on discrimination of finger motion based on EMG signals | 抄録 | 論文 |
---|---|---|---|
○Xiao Shan(Tokushima University) | |||
OS5-2 | Personal authentication by walking motion using Kinect | 抄録 | 論文 |
○Chunyu Guo(Tokushima University) | |||
OS5-3 | 遺伝的アルゴリズムを用いた多視点猫顔検出のパラメータ調整 | 抄録 | 論文 |
◎菊田真基,明石卓也(岩手大学) | |||
OS5-4 | 耐ノイズ性を持つ新しいK-Nearest Neighbor機械学習アルゴリズム | 抄録 | 論文 |
◎與儀喜野,上原和加貴,長山 格(琉球大学) | |||
OS5-5 | GAを用いたコンボルーションニューラルネットの学習法 | 抄録 | 論文 |
◎中川 真,金城 寛,中園邦彦,大城尚紀(琉球大学) |
オーガナイザ:森 一之(三菱電機)泉井良夫(金沢工業大学) 座長:横川勝也(東芝インフラシステムズ)坂入威郎(三菱電機) | |||
9月6日(金) B会場 工学部1号館 222 9時30分〜12時00分 | |||
OS6-1 | スマートメータデータを用いた家電別負荷推定技術の検討 | 抄録 | 論文 |
---|---|---|---|
◎矢本紘章,坂上聡子,岩田雅史(三菱電機),松田勝弘,三澤和広,葵木智之(東北電力) | |||
OS6-2 | 平均気温を用いた機器負荷予測手法の検討 | 抄録 | 論文 |
◎千住琴音,大澤奈々穂(三菱電機),松田勝弘,三澤和広,葵木智之(東北電力) | |||
OS6-3 | 許容可能な設定温度の推定に基づく暖房制御の実オフィス環境評価 | 抄録 | 論文 |
○矢野 亨,酒向美帆(東芝) | |||
OS6-4 | 再生可能エネルギーベストミックスのコミュニティモデル実証実験−DCマイクログリッドにおける自律分散型制御− | 抄録 | 論文 |
○泉井良夫,夏梅大輔,齋藤正史,田畑浩数,藤本雅則(金沢工業大学) | |||
OS6-5 | 需給調整市場の約定問題に対する確率最適化を用いた定式化 | 抄録 | 論文 |
○宮本俊幸(大阪大学),北村聖一,内藤健人,森 一之(三菱電機),泉井良夫(金沢工業大学) | |||
OS6-6 | 収益変動リスクを考慮した発電機運転計画 | 抄録 | 論文 |
◎内藤健人,北村聖一,森 一之(三菱電機) | |||
OS6-7 | U-Mart システムに基づく電力取引シミュレータにおける実市場再現手法の提案 | 抄録 | 論文 |
◎青野義樹,小川恭子,森 直樹,岡田 真(大阪府立大学),平野秀明,北村聖一,森 一之(三菱電機) |
オーガナイザ:森 一之(三菱電機)泉井良夫(金沢工業大学) 座長:岩田雅史(三菱電機)北村聖一(三菱電機) | |||
9月6日(金) B会場 工学部1号館 222 13時00分〜16時00分 | |||
OS6-8 | 日本製造業のIoTによるビジネスモデルイノベーションの現状と効果に関する考察 | 抄録 | 論文 |
---|---|---|---|
○角 忠夫(むさし野経営塾) | |||
OS6-9 | アンケート調査による設備利用状況可視化効果の検証 | 抄録 | 論文 |
○大澤奈々穂,千住琴音,大谷崇人,坂上聡子(三菱電機) | |||
OS6-10 | SCADAデータを活用した漏水発生検知手法の検討 | 抄録 | 論文 |
○上野洋平,今井 健(三菱電機) | |||
OS6-11 | 配水末端における水圧データロガーを用いた余剰圧力推定 | 抄録 | 論文 |
○山原裕之,松本 隼,横川勝也,黒川 太,横山 雄,平岡由紀夫(東芝インフラシステムズ) | |||
OS6-12 | ラーニングアナリティクスにおける予測モデルに対する機械学習の適用 | 抄録 | 論文 |
○安部恵介(九州産業大学) | |||
OS6-13 | 機械学習を用いた移動モード検知の精度改善-GPSを用いない方式の検討- | 抄録 | 論文 |
○熊澤宏之(大阪産業大学) | |||
OS6-14 | 高速道路を走行する電気自動車向け情報提供アプリケーション ~EV充電ナビシステムの開発と実証実験~ | 抄録 | 論文 |
◎下川裕亮(東芝インフラシステムズ),福島亜梨花(東芝),能登谷英樹,田村聡一朗(東日本高速道路) | |||
OS6-15 | EV充電ナビシステムの実走行データを用いた消費電力量予測モデル自動構築技術の評価 | 抄録 | 論文 |
◎福島亜梨花,矢野 亨(東芝),下川裕亮,柴田康弘(東芝インフラシステムズ),能登谷英樹,田村聡一朗(東日本高速道路) |
オーガナイザ・座長:中島慶人(電力中央研究所)中屋 耕(電力中央研究所) | |||
9月6日(金) I会場 工学部4号館 111 13時00分〜16時00分 | |||
OS7-1 | (基調講演)送電設備の離隔監視への小型UAVの活用 | 抄録 | 論文 |
---|---|---|---|
○中屋 耕,橋田慎之介,松村秀幸(電力中央研究所) | |||
OS7-2 | QRコードによる屋内環境下でのUAV飛行制御 | 抄録 | 論文 |
◎服部 快,浮田浩行(徳島大学) | |||
OS7-3 | Mask R-CNNを用いた面プリミティブ検出に基づくコンビニ商品の認識 | 抄録 | 論文 |
◎鈴木貴大,香西健太郎,秋月秀一,橋本 学(中京大学) | |||
OS7-4 | ティルトロータ型UAVの飛行特性解析とシミュレータ構築 | 抄録 | 論文 |
◎柴森博人,浦久保孝光(神戸大学) | |||
OS7-5 | (基調講演)沖縄高専における広域自律飛行ドローンシステムの取り組み | 抄録 | 論文 |
○姉崎 隆,タンスリヤボンスリヨン,當間栄作(沖縄工業高等専門学校) | |||
OS7-6 | 広域自律飛行ドローンシステムの研究(その1) | 抄録 | 論文 |
◎金城拓登,新城慧悟,崎間 龍,與那覇一真,當間栄作,タンスリヤボンスリヨン,姉崎 隆(沖縄工業高等専門学校) | |||
OS7-7 | 広域自律飛行ドローンシステムの研究(その2) | 抄録 | 論文 |
◎崎間 龍,新城慧悟,金城拓登,與那覇一真,當間栄作,タンスリヤボンスリヨン,姉崎 隆(沖縄工業高等専門学校) | |||
OS7-8 | 広域自律飛行ドローンシステムの研究(その3) | 抄録 | 論文 |
◎與那覇一真,新城慧悟,金城拓登,崎間 龍,當間栄作,タンスリヤボンスリヨン,姉崎 隆(沖縄工業高等専門学校) | |||
OS7-9 | 広域自律飛行ドローンシステムの研究(その4) | 抄録 | 論文 |
◎新城慧悟,金城拓登,崎間 龍,與那覇一真,當間栄作,タンスリヤボンスリヨン,姉崎 隆(沖縄工業高等専門学校) |